На 2011 год устанавливаются следующие целевые значения показателей критериев доступности и качества медицинской помощи:
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | не ниже 57 % |
2 | Смертность населения | на 1000 населения | не более 17,5 |
3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте, в том числе: | на 100 000 населения соответствующего возраста | не более 751 |
4 | смертность населения от сердечнососудистых заболеваний | на 100 000 населения соответствующего возраста | не более 252,9 |
5 | смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 000 населения соответствующего возраста | не более 94,1 |
6 | смертность населения от внешних причин | на 100 000 населения соответствующего возраста | не более 222,0 |
7 | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 000 населения | не более 21,8 |
8 | Смертность населения от туберкулеза | на 100 000 населения | не более 13,7 |
9 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | % от числа подлежащих | не менее 61,5 |
10 | Материнская смертность | на 100 000 родившихся живыми | не более 22,0 |
11 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | не более 8,7 |
12 | Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами | на 10 тыс. человек взрослого населения | не более 71,0 |
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с Программой,а также установленных территориальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке: |
| Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя в год, в том числе: |
|
|
13 | стационарная медицинская помощь | койко-день | 2,880 |
14 | амбулаторно-поликлиническая помощь | посещение | 9,604 |
15 | дневные стационары всех типов | пациенто-день | 0,538 |
16 | скорая медицинская помощь | вызов | 0,329 |
| срок ожидания медицинской помощи, в том числе: |
|
|
17 | при стационарной медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке | дни | не более 10 |
18 | при амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | дни | не более 5 |
Эффективность использования ресурсов здравоохранения: | |||
Кадровых: | |||
19 | Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года), физические лица | человек на 10000 человек населения | 33,3 |
20 | Численность врачей, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (с учетом стационара дневного пребывания), физические лица | человек на 10000 человек населения | 29,1 |
21 | Численность врачей, оказывающих стационарную медицинскую помощь (с учетом дневного стационара), физические лица | человек на 10000 человек населения | 23,2 |
22 | Численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь, физические лица | человек на 10000 человек населения | 21,97 |
23 | Численность среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года), физические лица | человек на 10000 населения | 89,9 |
Финансовых: | |||
24 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | руб. | 13 453 |
25 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | руб. | 23 301 |
26 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | руб. | 13 671 |
| Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи учреждениями здравоохранения: |
|
|
27 | стационарная медицинская помощь | руб. | 1 157,03 |
28 | амбулаторно-поликлиническая помощь | руб. | 205,35 |
29 | дневные стационары всех типов | руб. | 371,38 |
30 | скорая медицинская помощь | руб. | 851,16 |